LITING IMAGE
INSTRUMENTAL EQUIPMENT
| Guitar Amp | Marshall JCM2000 | ×1 |
|---|---|---|
| Marshall JCM900 | ×1 | |
| Marshall 1960A | ×2 | |
| Roland JC-120 | ×1 | |
| Bass Amp | Ampeg B5R | ×1 |
| Ampeg SVT-410HE | ×1 | |
| Drums | Pearl Masters Costom 12 | ×1 |
| Pearl Masters Costom 13” | ×1 | |
| Pearl Masters Costom 16” | ×1 | |
| Pearl STA1450A | ×1 | |
| Pearl S-1030 | ×1 | |
| Pearl P-920 | ×1 | |
| Pearl B1030 | ×5 | |
| Pearl H1050 | ×1 | |
| Pearl D1000-N | ×1 | |
| Paiste PST5N ROCK CRASH 16” | ×1 | |
| Paiste PST5N ROCK CRASH 18” | ×1 | |
| Paiste PST5N ROCK RIDE 20” | ×1 | |
| Paiste PST5N MEDIUM HI-HAT 14” | ×1 | |
| Keyboard | Roland RD-700NX | ×1 |
| HERCULES STANDS KS120B | ×1 | |
| Wireless Microphone | Line6 (ライン6) / XD-V35 Handheld デジタルワイヤレスセット |
×6 |
PA EQUIPMENT
| Console | MIDAS M32LIVE | 1 |
|---|---|---|
| Main Sp. | JBL SR4733X | 2 |
| JBL SP125s | 2 | |
| Main Amp.(High) | QSC GX7 | 1 |
| Main Amp.(Middle) | Amcron CE2000 | 1 |
| Main Amp.(Low) | Amcron MA-3600VZ | 1 |
| Main Processer | DBX DriveRack PA+ | 1 |
| Floor Monitor SP. | ElectroVoice Fmx1502 | 6 |
| Monitor Amp. | ElectroVoice CP2200 | 3 |
| CD Deck | TASCAM MD-CD1MKII | 1 |
| Sub Mixer | BEHRINGER XENYX X2222USB | 1 |
| Microphone | SHURE SM58 | 6 |
| SHURE SM57 | 6 | |
| SHURE Beta52 | 1 | |
| SENNHEISER e604 | 4 | |
| Audio Technica ATM25 | 1 | |
| AKG C391 | 1 | |
| AKG C451 | 2 | |
| Mic Stand | K&M 210 | 8 |
| K&M 201 | 1 | |
| K&M 259 | 6 | |
| D.I | KLARK-TEKNIK DN100 | 6 |
照明 EQUIPMENT
| 調光卓 | FLX S 24 | |
|---|---|---|
| 灯体 | PAR (500W) MEDIUM | 23 |
| AMERICAN DJ INNO POCKET SPOT (ムービングヘッド) |
2台 | |
| AMERICAN DJ 18P HEX (LEDパーライト) |
2台 | |
| PAR (300W) WIDE | 22 | |
| RDS AQF-5 (500W) zoom | 5 | |
| ミラーボール | 1 | |
| ストロボ (1500W) | 1 | |
| Blinder (300W x 2) | 2 | |
| RGB LED BAR | 1 | |
| Smoke Machine | Antari Z350Fazer 霧メイク用フォグマシン |
1 |
照明 Dimmer patch
| 1 | par64 x2 LR | 2 | spot Centre |
|---|---|
| 3 | spot right | 4 | par64 x2 purple left |
| 5 | chenel NG | 6 | SS |
| 7 | par64 x2 Blue left | 8 | par36 x3 White left |
| 9 | par64 x4 Gren | 10 | par64 x2 Red left |
| 11 | chenel NG | 12 | par36 x4 Red top |
| 13 | AQF-5 x2 Blue LR | 14 | spot Dr |
| 15 | par64 x2 Blue right | 16 | par36 x4 White centre |
| 17 | par36 x3 White right | 18 | par64 x2 Amber top |
| 19 | par64 x2 Purple right | 20 | par64 x2 Red right |
| 21 | par64 x3 Yellow centre | 22 | Binder x2 |
| 23 | par36 x4 Light Blue top |
| 24 | spot left |
| 31-40 | American DJ Stinger |
| 41-50 | American DJ Stinger | 51-63 | LED bar | 51 multy |